Swap list - World coins

Section for currency other then the Euro
Post Reply
franco
User
User
Posts: 2
Joined: Wed 12 Dec 2012, 12:25
Location: Covilhã
Recommendations: 17
Last recommendation: 18 Mar 2015
Portugal

Swap list - World coins

Post by franco »

Hello,

Here is my list of world coins:

Africa do Sul KM# 82 1 Cent 1974
Africa do Sul KM# 83 2 Cents 1988
Africa do Sul KM# 84 5 Cents 1986
Africa do Sul KM# 134 5 Cents 1994

Africa Ocidental KM# 4 100 Francs 1969

Alemanha Ocidental KM# 107 5 Pfennig 1982 F
Alemanha Ocidental KM# 108 10 Pfennig 1969 J
Alemanha Ocidental KM# 108 10 Pfennig 1970 J
Alemanha Ocidental KM# 109.1 50 Pfennig 1966 F
Alemanha Ocidental KM# 109.1 50 Pfennig 1969 F
Alemanha Ocidental KM# 109.1 50 Pfennig 1971 D
Alemanha Ocidental KM# 110 1 Mark 1956 F
Alemanha Ocidental KM# 110 1 Mark 1963 J

Alemanha Oriental KM# 8.1 1 Pfennig 1975
Alemanha Oriental KM# 10 10 Pfennig 1968

Argélia KM# 104.1 1 Dinar 1972

Bahrein KM# 17 10 Fills 2000

Belgica KM# 160 20 Francs 1981 Belgie
Belgica KM# 153.1 25 Centimes 1964 Belgique
Belgica KM# 142.1 1 franc 1950 Belgique
Belgica KM# 142.1 1 franc 1951 Belgique
Belgica KM# 142.1 1 franc 1952 Belgique
Belgica KM# 142.1 1 franc 1955 Belgique
Belgica KM# 142.1 1 franc 1958 Belgique
Belgica KM# 142.1 1 franc 1959 Belgique
Belgica KM# 142.1 1 franc 1960 Belgique
Belgica KM# 142.1 1 franc 1962 Belgique
Belgica KM# 142.1 1 franc 1963 Belgique
Belgica KM# 142.1 1 franc 1964 Belgique
Belgica KM# 142.1 1 franc 1965 Belgique
Belgica KM# 142.1 1 franc 1966 Belgique
Belgica KM# 142.1 1 franc 1967 Belgique
Belgica KM# 142.1 1 franc 1968 Belgique
Belgica KM# 142.1 1 franc 1969 Belgique
Belgica KM# 142.1 1 franc 1970 Belgique
Belgica KM# 142.1 1 franc 1972 Belgique
Belgica KM# 142.1 1 franc 1973 Belgique
Belgica KM# 142.1 1 franc 1974 Belgique
Belgica KM# 142.1 1 franc 1975 Belgique
Belgica KM# 142.1 1 franc 1976 Belgique
Belgica KM# 142.1 1 franc 1977 Belgique
Belgica KM# 142.1 1 franc 1978 Belgique
Belgica KM# 142.1 1 franc 1979 Belgique
Belgica KM# 142.1 1 franc 1988 Belgique
Belgica KM# 134.1 5 francs 1949 Belgique
Belgica KM# 134.1 5 francs 1950 Belgique
Belgica KM# 134.1 5 francs 1977 Belgique
Belgica KM# 143.1 1 franc 1950 Belgie
Belgica KM# 143.1 1 franc 1951 Belgie
Belgica KM# 143.1 1 franc 1952 Belgie
Belgica KM# 143.1 1 franc 1953 Belgie
Belgica KM# 143.1 1 franc 1957 Belgie
Belgica KM# 143.1 1 franc 1958 Belgie
Belgica KM# 143.1 1 franc 1962 Belgie
Belgica KM# 143.1 1 franc 1963 Belgie
Belgica KM# 143.1 1 franc 1964 Belgie
Belgica KM# 143.1 1 franc 1965 Belgie
Belgica KM# 143.1 1 franc 1966 Belgie
Belgica KM# 143.1 1 franc 1967 Belgie
Belgica KM# 143.1 1 franc 1968 Belgie
Belgica KM# 143.1 1 franc 1969 Belgie
Belgica KM# 143.1 1 franc 1970 Belgie
Belgica KM# 143.1 1 franc 1971 Belgie
Belgica KM# 143.1 1 franc 1972 Belgie
Belgica KM# 143.1 1 franc 1973 Belgie
Belgica KM# 143.1 1 franc 1974 Belgie
Belgica KM# 143.1 1 franc 1975 Belgie
Belgica KM# 143.1 1 franc 1976 Belgie
Belgica KM# 143.1 1 franc 1977 Belgie
Belgica KM# 143.1 1 franc 1978 Belgie
Belgica KM# 143.1 1 franc 1979 Belgie
Belgica KM# 143.1 1 franc 1988 Belgie
Belgica KM# 135.1 5 francs 1949 Belgie

Brasil KM# 633 10 centavos 1994
Brasil KM# 648 5 centavos 1998
Brasil KM# 648 5 centavos 2006
Brasil KM# 650 25 centavos 2003
Brasil KM# 650 25 centavos 2005

Chile KM# 216.2 1 Peso 1990 2x

Chipre KM# 53.3 1 Cent 1996

China KM# 1210b 1 Jiao 2006
China KM# 1210b 1 Jiao 2007
China KM# 1210b 1 Jiao 2008
China KM# 1411 5 Jiao 2003

Croácia KM# 7 20 Lipa 1997

Dinamarca KM# 859.2 5 Ore 1973
Dinamarca KM# 859.2 5 Ore 1975
Dinamarca KM# 859.2 5 Ore 1976
Dinamarca KM# 859.2 5 Ore 1978
Dinamarca KM# 849.1 10 Ore 1962
Dinamarca KM# 849.1 10 Ore 1965
Dinamarca KM# 849.1 10 Ore 1969
Dinamarca KM# 849.1 10 Ore 1970
Dinamarca KM# 860.1 10 Ore 1973
Dinamarca KM# 860.1 10 Ore 1974
Dinamarca KM# 860.1 10 Ore 1975
Dinamarca KM# 860.1 10 Ore 1976
Dinamarca KM# 860.1 10 Ore 1977
Dinamarca KM# 860.2 10 Ore 1981

Egipto KM# 732 10 piastres 1992

Finlândia KM# 44 1 penni 1963
Finlândia KM# 44 1 penni 1965
Finlândia KM# 44 1 penni 1966
Finlândia KM# 44 1 penni 1967
Finlândia KM# 44 1 penni 1969
Finlândia KM# 44a 1 penni 1970
Finlândia KM# 44a 1 penni 1971
Finlândia KM# 44a 1 penni 1973
Finlândia KM# 44a 1 penni 1975
Finlândia KM# 44a 1 penni 1978
Finlândia KM# 45 5 pennia 1963
Finlândia KM# 45 5 pennia 1965
Finlândia KM# 45 5 pennia 1967
Finlândia KM# 45 5 pennia 1971
Finlândia KM# 45 5 pennia 1972
Finlândia KM# 45 5 pennia 1973
Finlândia KM# 45 5 pennia 1974
Finlândia KM# 45 5 pennia 1976
Finlândia KM# 76 1 markka 1993

Grécia KM# 78 10 lepta 1954
Grécia KM# 116 1 drachma 1976
Grécia KM# 116 1 drachma 1982
Grécia KM# 116 1 drachma 1978
Grécia KM# 116 1 drachma 1980
Grécia KM# 117 2 drachmes 1976
Grécia KM# 117 2 drachmes 1978
Grécia KM# 117 2 drachmes 1984
Grécia KM# 133 20 drachmes 1982

Hungria KM# 591 2 forint 1981
Hungria KM# 591 2 forint 1983
Hungria KM# 635 5 forint 1984
Hungria KM# 635 5 forint 1985
Hungria KM# 635 5 forint 1983
Hungria KM# 692 1 forint 1993
Hungria KM# 692 1 forint 1994
Hungria KM# 692 1 forint 1996
Hungria KM# 692 1 forint 1997
Hungria KM# 692 1 forint 2005
Hungria KM# 695 10 forint 1993
Hungria KM# 695 10 forint 1995
Hungria KM# 695 10 forint 1996

Islândia KM# 25 10 aurar 1981

Israel KM# 36.1 1/2 lira 1967
Israel KM# 47.1 1 lira 1969
Israel KM# 106 1 new agora 1980
Israel KM# 108 10 new agorot 1980

Jugoslávia KM# 44 10 para 1965
Jugoslávia KM# 44 10 para 1981
Jugoslávia KM# 45 20 para 1965
Jugoslávia KM# 86 1 dinar 1983

Tunisia KM# 282 5 millim 1960
Tunisia KM# 307 20 millim 1960
Tunisia KM# 309 100 millim 1960

Turquia KM# 889a.1 1 lira 1961

Hong Kong KM# 67 20 Cents 1997
Hong Kong KM# 67 20 Cents 1998

Malasia KM# 4 20 Sem 1969
Malasia KM# 49 1 Sem 2000
Malasia KM# 50 5 Sem 1998
Malasia KM# 51 10 Sem 1997
Malasia KM# 51 10 Sem 1998
Malasia KM# 52 20 Sem 1990
Malasia KM# 52 20 Sem 1993

Marrocos Y# 56 1 Dirham 1968
Post Reply